【京都⇔出雲市】「WEST EXPRESS 銀河」山陰コース時刻表【2023年7月8月版】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
JR西日本の大人気特別急行列車「WEST EXPRESS 銀河」。2023年7月~8月の山陰コース【京都・新大阪・大阪⇔出雲市】の時刻表をまとめました。
【下り】京都→新大阪→大阪→出雲市
経由路線は東海道本線・山陽本線・伯備線・山陰本線です。
駅 | 読み | 月曜日始発 | 金曜日始発 |
---|---|---|---|
京都 | きょうと | 21:15発 | 21:15発 |
新大阪 | しんおおさか | 22:07着 22:17発 | 22:07着 22:17発 |
大阪 | おおさか | 22:21着 22:28発 | 22:21着 22:28発 |
三ノ宮 | さんのみや | 22:50着 22:51発 | 22:50着 22:51発 |
神戸 | こうべ | 22:53着 22:55発 | 22:53着 22:55発 |
西明石 | にしあかし | 23:12着 23:15発 | 23:12着 23:15発 |
姫路 | ひめじ | 0:40着 0:42発 | 23:48着 0:42発 |
生山 | しょうやま | 6:02着 6:34発 | 6:02着 6:34発 |
米子 | よなご | 7:48着 7:56発 | 7:48着 8:18発 |
安来 | やすぎ | 8:04着 8:28発 | 8:26着 8:28発 |
松江 | まつえ | 8:45着 8:57発 | 8:45着 8:57発 |
玉造温泉 | たまつくりおんせん | 9:04着 9:05発 | 9:04着 9:05発 |
宍道 | しんじ | 9:16着 9:17発 | 9:16着 9:17発 |
出雲市 | いずもし | 9:31着 | 9:31着 |
運転日:7月3日~7月31日の月曜日・金曜日、8月7日 ※始発駅基準
【上り】出雲市→大阪→新大阪→京都
経由路線は山陰本線・伯備線・山陽本線・東海道本線です。
駅 | 読み | 時刻 |
---|---|---|
出雲市 | いずもし | 16:09発 |
宍道 | しんじ | 16:22着 16:23発 |
玉造温泉 | たまつくりおんせん | 16:32着 16:33発 |
松江 | まつえ | 16:45着 16:51発 |
安来 | やすぎ | 17:08着 17:34発 |
米子 | よなご | 17:43着 17:47発 |
根雨 | ねう | 18:25着 18:57発 |
備中高梁 | びっちゅうたかはし | 21:25着 22:00発 |
神戸 | こうべ | 5:44着 5:45発 |
三ノ宮 | さんのみや | 5:48着 5:49発 |
大阪 | おおさか | 6:10着 6:12発 |
新大阪 | しんおおさか | 6:16着 6:17発 |
京都 | きょうと | 6:43着 |
運転日:7月5日~7月29日の水曜日・土曜日、8月2日、8月9日 ※始発駅基準
出典:JR西日本プレスリリース「WEST EXPRESS 銀河(山陰コース)」のe5489等での発売について
【時刻表一本勝負!】あわせて読みたい記事
【広島→備後庄原】芸備線快速「庄原ライナー」時刻表【2023年7月8月版】