【古都⇔南紀】特急「京都くろしお」時刻表【2023年3月改正版】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
1日1往復のみ運行される京都発着の特急「くろしお」。当列車の時刻表をまとめてみました。
【くろしお23号】京都→白浜【2023年3月18日~】
当列車の経由路線は東海道本線・大阪環状線・阪和線・紀勢本線(きのくに線)です。
駅 | 読み | 平日 | 土曜・休日 |
---|---|---|---|
京都 | きょうと | 17:47発 | 17:47発 |
新大阪 | しんおおさか | 18:12着 18:13発 | 18:12着 18:13発 |
大阪 | おおさか | 18:17着 18:18発 | 18:17着 18:18発 |
天王寺 | てんのうじ | 18:33着 18:35発 | 18:31着 18:33発 |
日根野 | ひねの | 19:01着 19:03発 | 18:59着 19:01発 |
和泉砂川 | いずみすながわ | 19:08着 19:08発 | 19:06着 19:07発 |
和歌山 | わかやま | 19:23着 19:26発 | 19:23着 19:26発 |
海南 | かいなん | 19:35着 19:36発 | 19:35着 19:36発 |
箕島 | みのしま | 19:47着 19:48発 | 19:47着 19:48発 |
藤並 | ふじなみ | 19:54着 19:55発 | 19:54着 19:55発 |
湯浅 | ゆあさ | 19:58着 19:59発 | 19:58着 19:59発 |
御坊 | ごぼう | 20:12着 20:13発 | 20:12着 20:13発 |
南部 | みなべ | 20:36着 20:36発 | 20:36着 20:36発 |
紀伊田辺 | きいたなべ | 20:43着 20:44発 | 20:43着 20:44発 |
白浜 | しらはま | 20:55着 | 20:55着 |
※通過駅は省略
※上記以外の駅に臨時停車する場合があります。
【くろしお12号】新宮→京都【2023年3月18日~】
当列車の経由路線は紀勢本線(きのくに線)・阪和線・大阪環状線・東海道本線です。
駅 | 読み | 平日 | 土曜・休日 |
---|---|---|---|
新宮 | しんぐう | 06:29発 | 06:29発 |
紀伊勝浦 | きいかつうら | 06:46着 06:46発 | 06:46着 06:46発 |
太地 | たいじ | 06:53着 06:53発 | 06:53着 06:53発 |
古座 | こざ | 07:11着 07:12発 | 07:11着 07:12発 |
串本 | くしもと | 07:20着 07:20発 | 07:20着 07:20発 |
周参見 | すさみ | 07:52着 07:52発 | 07:52着 07:52発 |
白浜 | しらはま | 08:13着 08:20発 | 08:13着 08:20発 |
紀伊田辺 | きいたなべ | 08:30着 08:32発 | 08:30着 08:32発 |
南部 | みなべ | 08:37着 08:38発 | 08:37着 08:38発 |
御坊 | ごぼう | 09:02着 09:03発 | 09:02着 09:03発 |
湯浅 | ゆあさ | 09:16着 09:16発 | 09:16着 09:16発 |
藤並 | ふじなみ | 09:19着 09:20発 | 09:19着 09:20発 |
箕島 | みのしま | 09:26着 09:27発 | 09:26着 09:27発 |
海南 | かいなん | 09:38着 09:39発 | 09:38着 09:39発 |
和歌山 | わかやま | 09:48着 09:50発 | 09:48着 09:50発 |
日根野 | ひねの | 10:08着 10:09発 | 10:08着 10:08発 |
天王寺 | てんのうじ | 10:33着 10:35発 | 10:33着 10:34発 |
大阪 | おおさか | 10:46着 10:47発 | 10:46着 10:47発 |
新大阪 | しんおおさか | 10:51着 10:52発 | 10:51着 10:52発 |
京都 | きょうと | 11:17着 | 11:17着 |
※通過駅は省略
※上記以外の駅に臨時停車する場合があります。
出典:交通新聞社「JR時刻表2023年3月号」
JR西日本「JRおでかけネット」