【HC85系】特急「大阪ひだ」時刻表【2023年3月18日改正版】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。

2023年3月18日より新型ハイブリッド車両HC85系にて運行する大阪発着の特急「ひだ」。運行開始日からの時刻表をまとめてみました。
【ひだ25号】大阪→高山【2023年3月18日~】
平日 | 土曜・休日 | |
---|---|---|
大阪発 | 7:58 | 8:02 |
新大阪発 | 8:04 | 8:07 |
京都発 | 8:31 | 8:34 |
草津発 | 8:51 | 8:50 |
米原発 | 9:22 | 9:22 |
大垣発 | 9:47 | 9:47 |
岐阜着 | 9:56 | 9:56 |
岐阜発 | 10:11 | 10:11 |
鵜沼発 | レ | レ |
美濃太田着 | 10:30 | 10:30 |
美濃太田発 | 10:31 | 10:31 |
白川口発 | レ | レ |
飛驒金山発 | レ | レ |
下呂発 | 11:30 | 11:30 |
飛驒萩原発 | レ | レ |
飛驒小坂発 | レ | レ |
久々野発 | レ | レ |
飛驒一ノ宮発 | レ | レ |
高山着 | 12:14 | 12:14 |
レ…通過
【ひだ36号】高山→大阪【2023年3月18日~】
毎日 | |
---|---|
高山発 | 15:34 |
飛驒一ノ宮発 | レ |
久々野発 | レ |
飛驒小坂発 | レ |
飛驒萩原発 | レ |
下呂発 | 16:19 |
飛驒金山発 | レ |
白川口発 | レ |
美濃太田着 | 17:17 |
美濃太田発 | 17:18 |
鵜沼発 | レ |
岐阜着 | 17:37 |
岐阜発 | 17:44 |
大垣着 | 17:53 |
米原着 | 18:22 |
草津着 | 19:01 |
京都着 | 19:17 |
新大阪着 | 19:44 |
大阪着 | 19:50 |
レ…通過
出典:交通新聞社「JR時刻表2023年3月号」

先進的ハイブリッド技術を君も体感せよ!