【寝過ごすと絶望へ】紀州路快速/御坊行き時刻表【2023年3月改正版】
寝過ごすと恐怖のどん底に突き落とされる…と言われているJR西日本【紀州路快速御坊行き】の時刻表をまとめてみました。危機管理用にもどうぞ。
もくじ
【スマホ対応】時刻表
時刻表をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
当列車の経由路線は大阪環状線・阪和線・紀勢本線(きのくに線)です。
駅 | 平日 | 土曜・休日 |
---|---|---|
天王寺 | 21:14発 | 21:14発 |
寺田町 | 21:15着 21:16発 | 21:15着 21:16発 |
桃谷 | 21:17着 21:18発 | 21:17着 21:18発 |
鶴橋 | 21:19着 21:20発 | 21:19着 21:20発 |
玉造 | 21:21着 21:22発 | 21:21着 21:22発 |
森ノ宮 | 21:23着 21:24発 | 21:23着 21:24発 |
大阪城公園 | 21:26着 21:26発 | 21:26着 21:26発 |
京橋 | 21:28着 21:29発 | 21:28着 21:29発 |
桜ノ宮 | 21:31着 21:31発 | 21:31着 21:31発 |
天満 | 21:33着 21:33発 | 21:33着 21:33発 |
大阪 | 21:36着 21:39発 | 21:36着 21:38発 |
福島 | 21:41着 21:41発 | 21:40着 21:41発 |
西九条 | 21:44着 21:45発 | 21:43着 21:44発 |
弁天町 | 21:47着 21:47発 | 21:46着 21:46発 |
大正 | 21:50着 21:50発 | 21:49着 21:49発 |
新今宮 | 21:54着 21:54発 | 21:52着 21:53発 |
天王寺 | 21:56着 21:59発 | 21:55着 21:58発 |
堺市 | 22:08着 22:08発 | 22:08着 22:08発 |
三国ヶ丘 | 22:10着 22:10発 | 22:10着 22:10発 |
鳳 | 22:16着 22:17発 | 22:16着 22:17発 |
和泉府中 | 22:22着 22:26発 | 22:22着 22:26発 |
東岸和田 | 22:31着 22:31発 | 22:31着 22:31発 |
熊取 | 22:36着 22:37発 | 22:36着 22:37発 |
日根野 | 22:39着 22:43発 | 22:39着 22:44発 |
長滝 | 22:45着 22:46発 | 22:46着 22:46発 |
新家 | 22:48着 22:49発 | 22:49着 22:49発 |
和泉砂川 | 22:51着 22:52発 | 22:51着 22:52発 |
和泉鳥取 | 22:54着 22:55発 | 22:55着 22:55発 |
山中渓 | 22:57着 22:58発 | 22:57着 22:58発 |
紀伊 | 23:04着 23:05発 | 23:05着 23:05発 |
六十谷 | 23:09着 23:09発 | 23:09着 23:09発 |
紀伊中ノ島 | 23:12着 23:12発 | 23:12着 23:12発 |
和歌山 | 23:15着 23:30発 | 23:15着 23:30発 |
宮前 | 23:33着 23:33発 | 23:33着 23:33発 |
紀三井寺 | 23:36着 23:37発 | 23:36着 23:37発 |
黒江 | 23:40着 23:41発 | 23:40着 23:41発 |
海南 | 23:43着 23:43発 | 23:43着 23:43発 |
冷水浦 | 23:46着 23:46発 | 23:46着 23:46発 |
加茂郷 | 23:50着 23:51発 | 23:50着 23:51発 |
下津 | 23:54着 23:54発 | 23:54着 23:54発 |
初島 | 23:57着 23:57発 | 23:57着 23:57発 |
箕島 | 24:00着 00:00発 | 24:00着 00:00発 |
紀伊宮原 | 00:04着 00:05発 | 00:04着 00:05発 |
藤並 | 00:08着 00:08発 | 00:08着 00:08発 |
湯浅 | 00:12着 00:13発 | 00:12着 00:13発 |
広川ビーチ | 00:16着 00:16発 | 00:16着 00:16発 |
紀伊由良 | 00:22着 00:22発 | 00:22着 00:22発 |
紀伊内原 | 00:27着 00:27発 | 00:27着 00:27発 |
御坊 | 00:31着 | 00:31着 |
※通過駅は省略
出典:交通新聞社「JR時刻表2023年3月号」
JR西日本「JRおでかけネット」
【哀れな末路】運悪く寝過ごしてしまった方々の絶望動画集
当列車の終着駅、御坊駅到着は深夜0:31…
ここでその終着駅まで寝過ごしてしまった方々の「壮絶ドキュメンタリー」をご覧いただきましょう。
【発想の転換】御坊駅からローカル鉄道でプチ旅行はいかが?
御坊駅には路線距離日本最短クラスの紀州鉄道の列車も発着しています。実に安価で観光気分を味わえる素晴らしい路線ですよ。もういっそ絶望状態から切り換えて、早朝から小旅行するのが良いかも知れません。幸せな夢を見て…寝過ごした直後に襲ってくる絶望を味わってからの…いい旅夢気分を。なお当路線の始発は6:40です。(2023年5月現在)