【まとめ】「TRAIN SUITE 四季島」平均抽選倍率【JR東日本】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
JR東日本が運行する超豪華クルーズトレイン「TRAIN SUITE 四季島」の平均抽選倍率を下表にまとめてみました。2016年7月~2021年4月のJR東日本公式ニュースリリースを元に作成致しました。
運行期間・コース | 平均倍率(抽選倍率) | 情報元 | 情報発信日 |
---|---|---|---|
2017年5・6月出発分 | 6.6倍 | JR東日本公式ニュースリリース | 2016年7月5日 |
2017年7・8月出発分 | 6.2倍 | JR東日本公式ニュースリリース | 2016年10月4日 |
2017年9~11月出発分 | 3.26倍 | JR東日本公式ニュースリリース | 2017年1月27日 |
2017年度「東日本の旬」コース | 10.3倍 | JR東日本公式ニュースリリース | 2017年5月18日 |
2017年度12~3月期出発分 | 4.3倍 | JR東日本公式ニュースリリース | 2017年5月18日 |
2018年度4~6月期出発分 | 9.4倍 | JR東日本公式ニュースリリース | 2017年8月21日 |
2018年度7~9月期出発分 | 7.9倍 | JR東日本公式ニュースリリース | 2018年1月11日 |
2018年度10・11月期出発分~ | 未公表 | - | - |
↓JR東日本「TRAIN SUITE 四季島」公式サイトはコチラ
https://www.jreast.co.jp/shiki-shima/
私が乗車する日は来るのだろうか…