【まとめ】「WESTEXPRESS銀河」抽選倍率【2020年~2021年】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。

ウエストエクスプレス銀河の抽選倍率を下表にまとめてみました。2020年9月~2021年1月のJR西日本公式プレスリリースや報道機関の記事などを元に作成致しました。よろしければご参考に。
運行日(期間) | 運行区間 | 抽選倍率 | 情報提供元(リンク) | 情報発信日 |
---|---|---|---|---|
2020年9月11日・12日発(上下初便合計) | 大阪⇔出雲市 | 40倍 | JR西日本公式プレスリリース | 2020年9月11日 |
2020年9月11日発 | 大阪→出雲市 | 53倍 | JR西日本公式プレスリリース | 2020年9月11日 |
2020年9月12日発 | 出雲市→大阪 | 27倍 | JR西日本公式プレスリリース | 2020年9月11日 |
2020年9月発~2020年11月発 | 大阪⇔出雲市 | 約17倍 | 毎日新聞 | 2020年12月20日 |
2020年12月12日発~2021年1月31日発 | 大阪⇔下関 | 約8倍 | 東洋経済ONLINE | 2020年12月14日 |
不明(2020年12月12日発~?) | 大阪⇔下関 | 8倍~10倍 | 日本経済新聞 | 2020年12月16日 |
2020年9月デビュー当時の抽選倍率は40倍。2020年12月~2021年1月は約8倍。デビュー当時と比べると当選チャンスがアップ⤴していますね。ただしこの先、抽選倍率がどのように変動するかは分かりません…。

【時刻表あり】「WEST EXPRESS 銀河」山陽方面の詳細発表
【現場報告】京都鉄道博物館で「WESTEXPRESS銀河」特別展示【2021年新春】