【京都⇔新宮】「WESTEXPRESS銀河」紀南コース時刻表【2024年7月~9月版】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
JR西日本の大人気特別急行列車「WEST EXPRESS 銀河」。2024年7月~2024年9月の紀南コース【京都・新大阪・大阪(うめきた)⇔新宮】の時刻表をまとめました。
【下り夜行】京都→新大阪→大阪→新宮
経由路線は東海道本線・(梅田貨物線)・大阪環状線・阪和線・紀勢本線です。
駅名 | 読み | 時刻 |
---|---|---|
京都 | きょうと | 21:15発 |
新大阪 | しんおおさか | 22:10着 22:13発 |
大阪 | おおさか | 22:17着 22:19発 |
和歌山 | わかやま | 23:42着 0:40発 |
串本 | くしもと | 6:50着 8:00発 |
紀伊勝浦 | きいかつうら | 9:05着 9:10発 |
新宮 | しんぐう | 9:37着 |
初便運転日:2024年7月1日(始発駅基準)
最終便運転日:2024年9月23日(同上)
運転日の詳細はJR西日本公式プレスリリースをご参照ください。
【上り昼行】新宮→大阪→新大阪→京都
経由路線は紀勢本線・阪和線・大阪環状線・(梅田貨物線)・東海道本線です。
駅 | 読み | 平日時刻 | 休日時刻 |
---|---|---|---|
新宮 | しんぐう | 13:05発 | 13:05発 |
紀伊勝浦 | きいかつうら | 13:25着 13:31発 | 13:25着 13:31発 |
太地 | たいじ | 13:42着 13:45発 | 13:42着 13:45発 |
古座 | こざ | 14:20着 14:23発 | 14:20着 14:23発 |
串本 | くしもと | 14:31着 15:07発 | 14:31着 15:07発 |
周参見 | すさみ | 15:46着 16:00発 | 15:46着 16:00発 |
白浜 | しらはま | 16:23着 16:24発 | 16:23着 16:24発 |
紀伊田辺 | きいたなべ | 16:35着 16:54発 | 16:35着 16:54発 |
御坊 | ごぼう | 17:27着 17:28発 | 17:27着 17:28発 |
海南 | かいなん | 18:06着 18:23発 | 18:06着 18:23発 |
和歌山 | わかやま | 18:33着 18:44発 | 18:33着 18:44発 |
日根野 | ひねの | 19:35着 19:37発 | 19:28着 19:31発 |
天王寺 | てんのうじ | 20:03着 20:05発 | 20:03着 20:05発 |
大阪 | おおさか | 20:16着 20:17発 | 20:16着 20:17発 |
新大阪 | しんおおさか | 20:21着 20:22発 | 20:21着 20:22発 |
京都 | きょうと | 20:53着 | 20:53着 |
初便運転日:2024年7月3日(始発駅基準)
最終便運転日:2024年9月25日(同上)
運転日の詳細はJR西日本公式プレスリリースをご参照ください。
【時刻表一本勝負】あわせて読みたい記事
参考文献
JR西日本ニュースリリース「WEST EXPRESS 銀河 紀南コース運行概要・おもてなしの詳細について」