【時刻表あり】「WEST EXPRESS 銀河」山陽方面の詳細発表【2020年12月~2021年3月】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
2020年10月9日発表
JR西日本はきょう、2020年12月12日に運行を開始する「WEST EXPRESS 銀河」の山陽方面への運行詳細を発表しました。詳しくは↓の公式ニュースリリースをご覧ください。
https://www.westjr.co.jp/press/article/2020/10/page_16803.html ←JR西日本公式ニュースリリース
https://www.jr-odekake.net/railroad/westexginga/ ←JRおでかけネット WESTEXPRESS銀河 特設サイト
停車駅と到着・発車時刻・運転日も発表
「WESTEXPRESS銀河」山陽の時刻表も併せて公表されましたので、表にまとめてみました。
下り列車(大阪発下関行)
凡例:平日運転/土休日運転
到着時刻 | 発車時刻 | |
大阪 | – | 7:19 |
三ノ宮 | 7:48/7:43 | 7:50/7:44 |
神戸 | 7:52/7:47 | 7:53/7:48 |
西明石 | 8:10/8:05 | 8:11/8:09 |
姫路 | 9:45 | 9:50/9:47 |
岡山 | 11:26 | 11:34 |
倉敷 | 11:52 | 11:55 |
福山 | 13:16 | 14:02 |
三原 | 14:38 | 14:40 |
西条 | 15:15 | 15:17 |
広島 | 15:49 | 15:53/15:55 |
宮島口 | 16:17/16:22 | 16:19/16:23 |
岩国 | 16:55/16:45 | 16:57/16:47 |
徳山 | 18:00 | 18:02 |
新山口 | 18:42 | 18:44 |
新下関 | 19:34 | 19:36 |
下関 | 19:45 | – |
運転日 | 12/12,15,19,22 1/9,12,16,19,23,26,30 2/6,9,13,16,20,23,27 3/2,6,9 |
上り列車(下関発大阪行)
凡例:平日運転/土休日運転
到着時刻 | 発車時刻 | |
下関 | – | 10:38 |
新下関 | 10:47 | 10:49 |
新山口 | 11:40 | 11:42 |
防府 | 11:56 | 11:58 |
徳山 | 12:20 | 12:22 |
柳井 | 12:50 | 13:05 |
岩国 | 13:32 | 13:34 |
宮島口 | 13:55/13:52 | 13:57/13:54 |
広島 | 14:54 | 14:56 |
西条 | 15:33 | 15:35 |
三原 | 16:10 | 16:11 |
福山 | 17:23 | 17:25 |
倉敷 | 18:23 | 18:38 |
岡山 | 19:01 | 19:03 |
姫路 | 20:46 | 20:48 |
西明石 | 21:20 | 21:22 |
神戸 | 21:37 | 21:38 |
三ノ宮 | 21:41 | 21:42 |
大阪 | 22:02 | – |
運転日 | 12/13,17,20,24 1/10,14,17,21,24,28,31 2/7,11,14,18,21,25,28 3/4,7,11 |
【時刻表】「WEST EXPRESS 銀河」山陰方面【2020年9月~11月】
【2020年~2021年】「WESTEXPRESS銀河」抽選倍率【まとめ】