【夢洲駅発着】大阪メトロ中央線・近鉄けいはんな線初発時刻表【EXPO2025大阪・関西万博】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。

EXPO2025「大阪・関西万博」の最寄り駅である夢洲駅。当駅を発着する大阪メトロ中央線(近鉄けいはんな線)の初発時刻表(2025年改正)をまとめました。
【平日・土休日共通】夢洲発学研奈良登美ヶ丘行
| 駅名 | よみ | 時刻 |
|---|---|---|
| 夢洲 | ゆめしま | 5:02発 |
| コスモスクエア | こすもすくえあ | 5:06発 |
| 大阪港 | おおさかこう | 5:09発 |
| 朝潮橋 | あさしおばし | 5:11発 |
| 弁天町 | べんてんちょう | 5:14発 |
| 九条 | くじょう | 5:16発 |
| 阿波座 | あわざ | 5:19発 |
| 本町 | ほんまち | 5:21発 |
| 堺筋本町 | さかいすじほんまち | 5:22発 |
| 谷町四丁目 | たにまちよんちょうめ | 5:24発 |
| 森ノ宮 | もりのみや | 5:27発 |
| 緑橋 | みどりばし | 5:29発 |
| 深江橋 | ふかえばし | 5:31発 |
| 高井田 | たかいだ | 5:33発 |
| 長田 | ながた | 5:36発 |
| 荒本 | あらもと | 5:38発 |
| 吉田 | よした | 5:41発 |
| 新石切 | しんいしきり | 5:43発 |
| 生駒 | いこま | 5:52発 |
| 白庭台 | しらにわだい | 5:57発 |
| 学研北生駒 | がっけんきたいこま | 5:59発 |
| 学研奈良登美ヶ丘 | がっけんならとみがおか | 6:02着 |
【平日・土休日共通】長田・学研奈良登美ヶ丘発夢洲行
| 駅名 | よみ | 時刻(長田始発) | 時刻(学研奈良登美ヶ丘始発) |
|---|---|---|---|
| 学研奈良登美ヶ丘 | がっけんならとみがおか | - | 5:07発 |
| 学研北生駒 | がっけんきたいこま | - | 5:10発 |
| 白庭台 | しらにわだい | - | 5:12発 |
| 生駒 | いこま | - | 5:18発 |
| 新石切 | しんいしきり | - | 5:23発 |
| 吉田 | よした | - | 5:25発 |
| 荒本 | あらもと | - | 5:27発 |
| 長田 | ながた | 5:05発 | 5:30発 |
| 高井田 | たかいだ | 5:07発 | 5:33発 |
| 深江橋 | ふかえばし | 5:09発 | 5:35発 |
| 緑橋 | みどりばし | 5:11発 | 5:37発 |
| 森ノ宮 | もりのみや | 5:13発 | 5:39発 |
| 谷町四丁目 | たにまちよんちょうめ | 5:16発 | 5:41発 |
| 堺筋本町 | さかいすじほんまち | 5:18発 | 5:43発 |
| 本町 | ほんまち | 5:19発 | 5:45発 |
| 阿波座 | あわざ | 5:21発 | 5:47発 |
| 九条 | くじょう | 5:24発 | 5:49発 |
| 弁天町 | べんてんちょう | 5:26発 | 5:51発 |
| 朝潮橋 | あさしおばし | 5:29発 | 5:54発 |
| 大阪港 | おおさかこう | 5:31発 | 5:57発 |
| コスモスクエア | こすもすくえあ | 5:34発 | 6:00発 |
| 夢洲 | ゆめしま | 5:39着 | 6:05着 |






