【京都・新大阪⇔網干】通勤特急「らくラクはりま」時刻表【2025年3月改正版】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。

2025年春のダイヤ改正にて1往復増発されたJR西日本の通勤特急「らくラクはりま」。2025年3月17日からの時刻表をまとめました。
もくじ
【1号】新大阪→網干【下り夜間運行】
経由路線は東海道本線・山陽本線です。
駅名 | 読み | 時刻 |
---|---|---|
新大阪 | しんおおさか | 18:46発 |
大阪 | おおさか | 18:50着 18:52発 |
三ノ宮 | さんのみや | 19:11着 19:12発 |
神戸 | こうべ | 19:15着 19:16発 |
明石 | あかし | 19:28着 19:29発 |
西明石 | にしあかし | 19:32着 19:33発 |
大久保 | おおくぼ | 19:35着 19:36発 |
加古川 | かこがわ | 19:44着 19:45発 |
姫路 | ひめじ | 19:55着 19:58発 |
英賀保 | あがほ | 20:01着 20:02発 |
はりま勝原 | はりまかつはら | 20:05着 20:05発 |
網干 | あぼし | 20:08着 |
※平日のみ運行(土曜・休日運休)
【3号】京都→網干【下り夜間運行】
経由路線は東海道本線・山陽本線です。
駅名 | 読み | 時刻 |
---|---|---|
京都 | きょうと | 19:35発 |
新大阪 | しんおおさか | 19:59着 20:00発 |
大阪 | おおさか | 20:04着 20:06発 |
三ノ宮 | さんのみや | 20:26着 20:27発 |
神戸 | こうべ | 20:29着 20:30発 |
明石 | あかし | 20:42着 20:43発 |
西明石 | にしあかし | 20:46着 20:47発 |
大久保 | おおくぼ | 20:50着 20:50発 |
加古川 | かこがわ | 20:59着 20:59発 |
姫路 | ひめじ | 21:09着 21:10発 |
英賀保 | あがほ | 21:14着 21:15発 |
はりま勝原 | はりまかつはら | 21:17着 21:18発 |
網干 | あぼし | 21:21着 |
※平日のみ運行(土曜・休日運休)
【2号】網干→京都【上り早朝運行】
経由路線は山陽本線・東海道本線です。
駅名 | 読み | 時刻 |
---|---|---|
網干 | あぼし | 6:08発 |
はりま勝原 | はりまかつはら | 6:12発 |
英賀保 | あがほ | 6:15発 |
姫路 | ひめじ | 6:21発 |
加古川 | かこがわ | 6:32発 |
大久保 | おおくぼ | 6:40発 |
西明石 | にしあかし | 6:44発 |
明石 | あかし | 6:47発 |
神戸 | こうべ | 6:59着 7:00発 |
三ノ宮 | さんのみや | 7:03着 7:04発 |
大阪 | おおさか | 7:21着 7:24発 |
新大阪 | しんおおさか | 7:27着 7:28発 |
京都 | きょうと | 7:54着 |
※平日のみ運行(土曜・休日運休)
【4号】網干→新大阪【上り早朝運行】
経由路線は山陽本線・東海道本線です。
駅名 | 読み | 時刻 |
---|---|---|
網干 | あぼし | 6:53発 |
はりま勝原 | はりまかつはら | 6:57発 |
英賀保 | あがほ | 7:00発 |
姫路 | ひめじ | 7:06発 |
加古川 | かこがわ | 7:18発 |
大久保 | おおくぼ | 7:26発 |
西明石 | にしあかし | 7:30発 |
明石 | あかし | 7:34発 |
神戸 | こうべ | 7:45着 7:46発 |
三ノ宮 | さんのみや | 7:49着 7:50発 |
大阪 | おおさか | 8:17着 8:19発 |
新大阪 | しんおおさか | 8:23着 |
※平日のみ運行(土曜・休日運休)