【関空特急】「野洲はるか」時刻表【2023年3月改正版】
1日2往復運行される野洲駅発着の関空特急はるか。2023年3月18日からの時刻表をまとめました。
【下り】野洲→関西空港
はるか9号
経由路線は東海道本線・(梅田貨物線)・大阪環状線・阪和線・関西空港線です。
駅名 | 読み | 平日 | 土曜・休日 |
---|---|---|---|
野洲 | やす | 07:15発 | 07:19発 |
守山 | もりやま | 07:19発 | 07:23発 |
草津 | くさつ | 07:25発 | 07:27発 |
南草津 | みなみくさつ | 07:28発 | 07:30発 |
石山 | いしやま | 07:32発 | 07:34発 |
大津 | おおつ | 07:37発 | 07:39発 |
山科 | やましな | 07:42発 | 07:43発 |
京都 | きょうと | 07:46着 07:48発 | 07:48着 07:49発 |
高槻 | たかつき | レ | レ |
新大阪 | しんおおさか | 08:15着 08:17発 | 08:13着 08:14発 |
大阪 | おおさか | 08:21着 08:25発 | 08:18着 08:20発 |
天王寺 | てんのうじ | 08:38着 08:40発 | 08:31着 08:32発 |
関西空港 | かんさいくうこう | 09:13着 | 09:04着 |
レ…通過
はるか11号
経由路線は東海道本線・(梅田貨物線)・大阪環状線・阪和線・関西空港線です。
駅名 | 読み | 平日 | 土曜・休日 |
---|---|---|---|
野洲 | やす | 07:51発 | 07:50発 |
守山 | もりやま | 07:54発 | 07:54発 |
草津 | くさつ | 07:58発 | 07:57発 |
南草津 | みなみくさつ | 08:01発 | 08:01発 |
石山 | いしやま | 08:06発 | 08:05発 |
大津 | おおつ | 08:10発 | 08:10発 |
山科 | やましな | 08:15発 | 08:14発 |
京都 | きょうと | 08:19着 08:21発 | 08:19着 08:20発 |
高槻 | たかつき | レ | レ |
新大阪 | しんおおさか | 08:45着 08:46発 | 08:44着 08:45発 |
大阪 | おおさか | 08:50着 08:51発 | 08:49着 08:50発 |
天王寺 | てんのうじ | 09:02着 09:04発 | 09:01着 09:03発 |
関西空港 | かんさいくうこう | 09:36着 | 09:34着 |
レ…通過
【上り】関西空港→野洲
はるか50号
経由路線は関西空港線・阪和線・大阪環状線・(梅田貨物線)・東海道本線です。
駅名 | 読み | 平日 | 土曜・休日 |
---|---|---|---|
関西空港 | かんさいくうこう | 19:16発 | 19:16発 |
天王寺 | てんのうじ | 19:48着 19:49発 | 19:48着 19:50発 |
大阪 | おおさか | 20:01着 20:02発 | 20:01着 20:02発 |
新大阪 | しんおおさか | 20:06着 20:07発 | 20:06着 20:07発 |
高槻 | たかつき | 20:19着 20:19発 | 20:19着 20:19発 |
京都 | きょうと | 20:32着 20:34発 | 20:32着 20:34発 |
山科 | やましな | 20:39着 20:39発 | 20:39着 20:39発 |
大津 | おおつ | 20:43着 20:44発 | 20:43着 20:44発 |
石山 | いしやま | 20:48着 20:48発 | 20:48着 20:48発 |
南草津 | みなみくさつ | 20:52着 20:53発 | 20:52着 20:53発 |
草津 | くさつ | 20:56着 20:56発 | 20:56着 20:56発 |
守山 | もりやま | 21:00着 21:01発 | 21:00着 21:01発 |
野洲 | やす | 21:04着 | 21:04着 |
はるか54号
経由路線は関西空港線・阪和線・大阪環状線・(梅田貨物線)・東海道本線です。
駅名 | 読み | 平日 | 土曜・休日 |
---|---|---|---|
関西空港 | かんさいくうこう | 20:16発 | 20:16発 |
天王寺 | てんのうじ | 20:48着 20:49発 | 20:48着 20:49発 |
大阪 | おおさか | 21:01着 21:02発 | 21:01着 21:02発 |
新大阪 | しんおおさか | 21:06着 21:07発 | 21:06着 21:07発 |
高槻 | たかつき | 21:19着 21:19発 | 21:19着 21:19発 |
京都 | きょうと | 21:32着 21:34発 | 21:32着 21:34発 |
山科 | やましな | 21:39着 21:39発 | 21:39着 21:39発 |
大津 | おおつ | 21:43着 21:44発 | 21:43着 21:44発 |
石山 | いしやま | 21:48着 21:48発 | 21:48着 21:48発 |
南草津 | みなみくさつ | 21:52着 21:53発 | 21:52着 21:53発 |
草津 | くさつ | 21:56着 21:56発 | 21:56着 21:56発 |
守山 | もりやま | 22:00着 22:00発 | 22:00着 22:00発 |
野洲 | やす | 22:04着 | 22:04着 |
出典:交通新聞社「JR時刻表2023年3月号」
JR西日本「JRおでかけネット」