【通勤特急】びわこエクスプレス時刻表【2023年3月改正版】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
朝夕に大阪⇔米原・草津間を運行する通勤特急びわこエクスプレスの時刻表をまとめました。
【1号】米原→大阪【2023年3月改正版】
経由路線は東海道本線です。
駅 | 読み | 平日 |
---|---|---|
米原 | まいばら | 06:03発 |
彦根 | ひこね | 06:08着 06:09発 |
近江八幡 | おうみはちまん | 06:22着 06:23発 |
野洲 | やす | 06:30着 06:30発 |
守山 | もりやま | 06:33着 06:34発 |
草津 | くさつ | 06:38着 06:39発 |
南草津 | みなみくさつ | 06:41着 06:42発 |
石山 | いしやま | 06:46着 06:47発 |
大津 | おおつ | 06:51着 06:51発 |
山科 | やましな | 06:56着 06:56発 |
京都 | きょうと | 07:01着 07:03発 |
新大阪 | しんおおさか | 07:26着 07:27発 |
大阪 | おおさか | 07:31着 |
※通過駅は省略
※土曜・休日は運休
【2号】大阪→草津【2023年3月改正版】
経由路線は東海道本線です。
駅 | 読み | 平日 |
---|---|---|
大阪 | おおさか | 20:36発 |
新大阪 | しんおおさか | 20:40着 20:41発 |
京都 | きょうと | 21:05着 21:06発 |
山科 | やましな | 21:11着 21:12発 |
大津 | おおつ | 21:16着 21:17発 |
石山 | いしやま | 21:20着 21:21発 |
南草津 | みなみくさつ | 21:25着 21:26発 |
草津 | くさつ | 21:29着 |
※通過駅は省略
※土曜・休日は運休
【4号】大阪→米原【2023年3月改正版】
経由路線は東海道本線です。
駅 | 読み | 平日 |
---|---|---|
大阪 | おおさか | 21:36発 |
新大阪 | しんおおさか | 21:41発 |
京都 | きょうと | 22:06発 |
山科 | やましな | 22:12発 |
大津 | おおつ | 22:17発 |
石山 | いしやま | 22:21発 |
南草津 | みなみくさつ | 22:25発 |
草津 | くさつ | 22:28発 |
守山 | もりやま | 22:33発 |
野洲 | やす | 22:36発 |
近江八幡 | おうみはちまん | 22:43発 |
彦根 | ひこね | 22:56発 |
米原 | まいばら | 23:01着 |
※通過駅は省略
※土曜・休日は運休
出典:交通新聞社「JR時刻表2023年3月号」
JR西日本「JRおでかけネット」