【HC85系】特急「大阪ひだ」時刻表【2023年3月18日改正版】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
2023年3月18日より新型ハイブリッド車両HC85系にて運行される大阪発着の特急「ひだ」。運行開始日からの時刻表をまとめてみました。
【ひだ25号】大阪→高山【2023年3月18日~】
経由路線は東海道本線・高山本線です。
駅名 | 読み | 平日 | 土曜・休日 |
---|---|---|---|
大阪 | おおさか | 7:58発 | 8:02発 |
新大阪 | しんおおさか | 8:04発 | 8:07発 |
京都 | きょうと | 8:31発 | 8:34発 |
草津 | くさつ | 8:51発 | 8:50発 |
米原 | まいばら | 9:22発 | 9:22発 |
大垣 | おおがき | 9:47発 | 9:47発 |
岐阜 | ぎふ | 9:56着 10:11発 | 9:56着 10:11発 |
鵜沼 | うぬま | レ | レ |
美濃太田 | みのおおた | 10:30着 10:31発 | 10:30着 10:31発 |
白川口 | しらかわぐち | レ | レ |
飛驒金山 | ひだかなやま | レ | レ |
下呂 | げろ | 11:30発 | 11:30発 |
飛驒萩原 | ひだはぎわら | レ | レ |
飛驒小坂 | ひだおさか | レ | レ |
久々野 | くぐの | レ | レ |
飛驒一ノ宮 | ひだいちのみや | レ | レ |
高山 | たかやま | 12:14着 | 12:14着 |
レ…通過
【ひだ36号】高山→大阪【2023年3月18日~】
経由路線は高山本線・東海道本線です。
駅名 | 読み | 毎日 |
---|---|---|
高山 | たかやま | 15:34発 |
飛驒一ノ宮 | ひだいちのみや | レ |
久々野 | くぐの | レ |
飛驒小坂 | ひだおさか | レ |
飛驒萩原 | ひだはぎわら | レ |
下呂 | げろ | 16:19発 |
飛驒金山 | ひだかなやま | レ |
白川口 | しらかわぐち | レ |
美濃太田 | みのおおた | 17:17着 17:18発 |
鵜沼 | うぬま | レ |
岐阜 | ぎふ | 17:37着 17:44発 |
大垣 | おおがき | 17:53着 17:54発 |
米原 | まいばら | 18:22着 18:23発 |
草津 | くさつ | 19:01着 19:02発 |
京都 | きょうと | 19:17着 19:18発 |
新大阪 | しんおおさか | 19:44着 19:45発 |
大阪 | おおさか | 19:50着 |
レ…通過
出典:交通新聞社「JR時刻表2023年3月号」JR西日本「JRおでかけネット」
先進的ハイブリッド技術を君も体感せよ!