【大阪⇔草津・米原】通勤特急「らくラクびわこ」時刻表【2024年3月改正版】
記事をご覧になる前に必ず免責事項をお読みください。
2024年春のダイヤ改正にて運行を開始する通勤特急「らくラクびわこ」。2024年3月18日からの時刻表をまとめました。
【1号】米原→大阪【上り早朝運行】
経由路線は東海道本線です。
駅 | 読み | 平日 |
---|---|---|
米原 | まいばら | 06:03発 |
彦根 | ひこね | 06:09発 |
近江八幡 | おうみはちまん | 06:23発 |
野洲 | やす | 06:30発 |
守山 | もりやま | 06:34発 |
草津 | くさつ | 06:39発 |
南草津 | みなみくさつ | 06:42発 |
石山 | いしやま | 06:47発 |
大津 | おおつ | 06:51発 |
山科 | やましな | 06:56発 |
京都 | きょうと | 07:03発 |
新大阪 | しんおおさか | 07:26着 07:27発 |
大阪 | おおさか | 07:31着 |
※土曜・休日は運休
【2号】大阪→米原【下り夜間運行】
経由路線は東海道本線です。
駅 | 読み | 平日 |
---|---|---|
大阪 | おおさか | 19:20発 |
新大阪 | しんおおさか | 19:25発 |
京都 | きょうと | 19:51着 19:52発 |
山科 | やましな | 19:58着 19:58発 |
大津 | おおつ | 20:02着 20:03発 |
石山 | いしやま | 20:06着 20:07発 |
南草津 | みなみくさつ | 20:11着 20:12発 |
草津 | くさつ | 20:14着 20:15発 |
守山 | もりやま | 20:18着 20:19発 |
野洲 | やす | 20:22着 20:22発 |
近江八幡 | おうみはちまん | 20:28着 20:29発 |
彦根 | ひこね | 20:42着 20:42発 |
米原 | まいばら | 20:48着 |
※土曜・休日は運休
【4号】大阪→草津【下り夜間運行】
経由路線は東海道本線です。
駅 | 読み | 平日 |
---|---|---|
大阪 | おおさか | 20:36発 |
新大阪 | しんおおさか | 20:41発 |
京都 | きょうと | 21:05着 21:06発 |
山科 | やましな | 21:11着 21:12発 |
大津 | おおつ | 21:16着 21:17発 |
石山 | いしやま | 21:20着 21:21発 |
南草津 | みなみくさつ | 21:25着 21:26発 |
草津 | くさつ | 21:29着 |
※土曜・休日は運休
参考文献
JR西日本ニュースリリース「より便利になる通勤特急を「らくラク~」シリーズに統一します」
交通新聞社「JR時刻表2024年3月号」
JR西日本「JRおでかけネット」