【東日本・東海】2022年6月JR株価終値まとめ【西日本・九州】
必ず免責事項をご理解したうえで当記事をお読みください。
JR東日本 | 前営業日比 | JR東海 | 前営業日比 | JR西日本 | 前営業日比 | JR九州 | 前営業日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/6/1 | 6,755 | +141 | 16,240 | +270 | 4,892 | +137 | 2,634 | +58 |
2022/6/2 | 6,756 | +1 | 16,175 | -65 | 4,892 | 0 | 2,652 | +18 |
2022/6/3 | 6,731 | -25 | 16,060 | -115 | 4,860 | -32 | 2,619 | -33 |
2022/6/4 | 休 | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - |
2022/6/5 | 休 | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - |
2022/6/6 | 7,025 | +294 | 16,430 | +370 | 5,082 | +222 | 2,678 | +59 |
2022/6/7 | 6,973 | -52 | 16,325 | -105 | 5,026 | -56 | 2,662 | -16 |
2022/6/8 | 6,961 | -12 | 16,265 | -60 | 5,047 | +21 | 2,683 | +21 |
2022/6/9 | 7,047 | +86 | 16,365 | +100 | 5,034 | -13 | 2,696 | +13 |
2022/6/10 | 7,043 | -4 | 16,250 | -115 | 5,033 | -1 | 2,679 | -17 |
2022/6/11 | 休 | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - |
2022/6/12 | 休 | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - |
2022/6/13 | 6,914 | -129 | 16,075 | -175 | 4,963 | -70 | 2,656 | -23 |
2022/6/14 | 6,796 | -118 | 15,670 | -405 | 4,850 | -113 | 2,641 | -15 |
2022/6/15 | 6,770 | -26 | 15,410 | -260 | 4,771 | -79 | 2,635 | -6 |
2022/6/16 | 6,715 | -55 | 15,430 | +20 | 4,752 | -19 | 2,667 | +32 |
2022/6/17 | 6,709 | -6 | 15,415 | -15 | 4,734 | -18 | 2,734 | +67 |
2022/6/18 | 休 | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - |
2022/6/19 | 休 | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - |
2022/6/20 | 6,682 | -27 | 15,040 | -375 | 4,737 | +3 | 2,675 | -59 |
2022/6/21 | 6,847 | +165 | 15,200 | +160 | 4,920 | +183 | 2,732 | +57 |
2022/6/22 | 6,721 | -126 | 15,180 | -20 | 4,889 | -31 | 2,736 | +4 |
2022/6/23 | 6,809 | +88 | 15,470 | +290 | 4,979 | +90 | 2,787 | +51 |
2022/6/24 | 6,822 | +13 | 15,490 | +20 | 4,981 | +2 | 2,763 | -24 |
2022/6/25 | 休 | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - |
2022/6/26 | 休 | - | 休 | - | 休 | - | 休 | - |
2022/6/27 | 6,787 | -35 | 15,540 | +50 | 4,948 | -33 | 2,730 | -33 |
2022/6/28 | 6,836 | +49 | 15,600 | +60 | 5,020 | +72 | 2,777 | +47 |
2022/6/29 | 6,926 | +90 | 15,640 | +40 | 5,039 | +19 | 2,827 | +50 |
2022/6/30 | 6,938 | +12 | 15,655 | +15 | 4,991 | -48 | 2,828 | +1 |
※ブログオーナー個人の事情により、情報更新が滞る場合がございます。
※アクセス数の伸び悩み等閲覧者の反応が薄い場合は、躊躇なく当企画を打ち切ります。